X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 HC BOSPOR Bohumin 5 5 0 0 15 27:10 17 0 0 0 0
2 MOSM Tychy 5 3 1 1 10 24:16 8 1 1 3:3 0
3 SK Karvina 5 3 1 1 10 17:13 4 1 1 3:3 0
4 TMH Polonia Bytom 5 1 0 4 3 15:18 -3 2 3 6:3 3
5 KH GKS Katowice 5 1 0 4 3 6:16 -10 2 3 4:4 0
6 RTH Zryw Ruda Śląska 5 1 0 4 3 10:26 -16 2 3 4:7 -3
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania