X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 MOSM Tychy 8 7 1 0 22 32:10 22 0 0 0 0
2 JKH GKS Jastrzębie I 8 7 0 1 21 24:9 15 0 0 0 0
3 HK Levy Novojavorivsk I 8 5 0 3 15 21:12 9 0 0 0 0
4 MMKS Podhale Nowy Targ 8 4 0 4 12 18:22 -4 0 0 0 0
5 HK Altis Namestovo 8 3 2 3 11 27:14 13 0 0 0 0
6 ŁKH Łódź 8 2 2 4 8 25:22 3 0 0 0 0
7 SK Karvina 8 2 1 5 7 22:25 -3 0 0 0 0
8 MUKS Naprzód Janów I 8 1 1 6 4 13:36 -23 1 1 3:3 0
9 KH Legia Warszawa 8 1 1 6 4 10:42 -32 1 1 3:3 0
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania