X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 SK Karvina 8 6 1 1 19 37:15 22 0 0 0 0
2 HK Brest 8 6 0 2 18 48:23 25 1 3 2:1 1
3 MOSM Tychy 8 6 0 2 18 45:17 28 1 0 1:2 -1
4 MKS Sokoły Toruń 8 5 1 2 16 33:38 -5 0 0 0 0
5 UKS Olivia 17 Gdańsk 8 4 2 2 14 38:32 6 0 0 0 0
6 MMKS Podhale Nowy Targ 8 3 2 3 11 42:26 16 0 0 0 0
7 TMH Polonia Bytom 8 2 0 6 6 20:40 -20 0 0 0 0
8 MUKS Naprzód Janów 8 1 0 7 3 17:50 -33 0 0 0 0
9 JKH GKS Jastrzębie 8 0 0 8 0 15:54 -39 0 0 0 0
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania