X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 JKH GKS Jastrzębie I 6 6 0 0 18 58:3 55 0 0 0 0
2 HK Altis Namestovo 6 5 0 1 15 59:3 56 0 0 0 0
3 MMKS Podhale Nowy Targ 6 4 0 2 12 48:10 38 0 0 0 0
4 UKH Dębica 6 2 1 3 7 18:23 -5 1 1 1:1 0
5 MUKS Naprzód Janów II 6 2 1 3 7 13:37 -24 1 1 1:1 0
6 TMH Polonia Bytom 6 1 0 5 3 13:48 -35 0 0 0 0
7 KH GKS Katowice 6 0 0 6 0 4:89 -85 0 0 0 0
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania