X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 MOSM Tychy 6 6 0 0 18 53:3 50 0 0 0 0
2 MUKS Naprzód Janów I 6 4 1 1 13 29:13 16 0 0 0 0
3 HK Levy Novojavorivsk I 6 4 0 2 12 51:9 42 0 0 0 0
4 UKS Olivia 17 Gdańsk 6 3 1 2 10 31:23 8 0 0 0 0
5 UKS Zagłębie Sosnowiec I 6 1 1 4 4 18:27 -9 1 1 4:4 0
6 JKH GKS Jastrzębie II 6 1 1 4 4 25:37 -12 1 1 4:4 0
7 KS Luce Cieszyn 6 0 0 6 0 5:100 -95 0 0 0 0
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania