X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 ŁKH Łódź 6 5 1 0 16 54:8 46 1 1 4:4 0
2 SK Karvina 6 5 1 0 16 38:6 32 1 1 4:4 0
3 KH Legia Warszawa 6 4 0 2 12 36:27 9 0 0 0 0
4 HK Brest 6 3 0 3 9 12:18 -6 0 0 0 0
5 UKS Zagłębie Sosnowiec II 6 2 0 4 6 8:38 -30 0 0 0 0
6 HUKS Niedźwiadki Gdynia 6 1 0 5 3 11:37 -26 0 0 0 0
7 HK Levy Novojavorivsk II 6 0 0 6 0 3:28 -25 0 0 0 0
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania